Huawei originais Relógio 2 Inteligente Relógio bluetooth da Sustentação/4G Telefonema LTE Freqüência Cardíaca Rastreador Para Android iOS IP68 NFC GPS à prova d' água
LTE 4G Versão com Slot para Cartão SIM Bluetooth Versão com SEM slot para Cartão SIM LTE 4G ESIM versão Com Embutido sim chipsetsSIM Cartão Virtual O software no relógio 2 éGlobal de firmware
|
Tamanho & peso | ||
Comprimento Largura Altura | ||
48.9 45 12.6 (mm) | ||
Aprox. 40g (excluindo relógio cinta) | ||
Black/orange | ||
CPU | ||
Qualcomm Snapdragon 2100 | ||
EXIBIÇÃO | ||
1.2-polegada circular display AMOLED | ||
390×390 pixels com um PPI de 326 | ||
Corning Gorilla Glass | ||
SISTEMA | ||
Desgaste Android 2.0 | ||
Suporte Móvel Do SISTEMA OPERACIONAL: Android 4.4 +, OS 9.0 + | ||
MEMÓRIA | ||
4 GB Flash + 768 MB RAM * | ||
Rede | ||
UMTS: B1, B2, e B8/ | ||
TD-SCDMA: B34 e B39/GSM: 900 e 1800 | ||
LTE: B1, B3, B7, B8, B39, e B41 (2555ndash2655 MHz) | ||
Bluetooth: 2.4 GHz Bluetooth 4.1 BLE + BR/EDR | ||
Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11b/g/n | ||
SENSORES | ||
6-UM eixo + G sensor | ||
3-axis Compass | ||
Sensor de Frequência Cardíaca (PPG) | ||
Barômetro | ||
Sensor capacitivo | ||
Sensor de Luz ambiente | ||
BATERIA | ||
420 mAh * | ||
* Valor típico. Capacidade real pode variar um pouco. | ||
Função | ||
IP68 | ||
NFC | ||
FALANTE | ||
GPS + Glonass | ||
O que há na caixa | ||
Assistir x 1 Padrão | ||
Cradle de carregamento (incluindo o cabo USB) x 1 Padrão | ||
Adaptador de alimentação x 1 Padrão | ||
Guia de Início rápido x 1 Padrão | ||
Informações de segurança x 1 Padrão | ||
Cartão De garantia x 1 Opcional |
W***s –
Great Watch, has arrived less than 20 days. The most fast delivery from China to me. PS: I’m from Brazil.
H***A –
impressionado com a qualidade e os recursos . monitoramento do sono. pagamento de compras entre outras. bateria dura bem . melhor custo benefício. 100 x melhor que o samsung watch
C***a –
muito bom ótimo relógio lindo.. Vendedor excelente recomendo muito bem embalado.